產品介紹
TD型按JB3926—85《垂直斗式提升機》標準設計制造、目前國內常用的斗式提升均為垂直式、較新型。斗式提升
機適用于垂直輸送粉狀、粒狀及小塊且磨琢性小的散裝物料。TD常見的Q型、H型、ZD型、SD型。
產品特點
★ 驅動功率小采用流入式喂料、誘導式喂料、大容量的料斗密集型布置。
★ 提升范圍廣、這類提升機對物料的種類要求小。
★ 運行性好、先進的設計原理和加工方法。
★ 提升機運行平穩、因此可達到較高的提升高度。
★ 使用壽命長、提升機的喂料采取流入式、無需用斗挖料、材料之間很少發生擠壓碰撞。
技術參數
提升機型號 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | TD500 | TD630 | |||||||||||||||||||
料斗型式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd | ||
輸送量 | M3/h | 9 | 16 | 16 | 27 | 20 | 36 | 38 | 59 | 28 | 50 | 42 | 67 | 40 | 76 | 68 | 110 | 63 | 116 | 96 | 154 | 142 | 148 | 238 | |
料斗 | 斗 容 | L | 0.49 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.22 | 2.24 | 3.0 | 4.6 | 1.95 | 3.55 | 3.75 | 5.8 | 3.07 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 4.48 | 9.0 | 9.3 | 14.9 | 14 | 14.6 | 23.5 |
斗 距 | mm | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | 500 | 625 | 710 | |||||||||||||
傳動滾筒直徑 | mm | 400 | 500 | 630 | 800 | ||||||||||||||||||||
從動滾筒直徑 | mm | 315 | 400 | 500 | 630 | ||||||||||||||||||||
料斗運行速度 | m/S | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
傳動滾筒轉速 | r·p·m | 67 | 61 | 55 | 48 |
適用行業
產品細節
發貨現場